Grundfos CMB 5-74 Hidrofor Pompası
Grundfos CMB 5-74 Booster, evsel ve tarımsal uygulamaların yanı sıra küçük sızıntıların oluşmasının beklendiği diğer kurulumlarda su temini için kullanılan otomatik bir hidrofor sistemidir. Hidrofor sistemi bir Grundfos CMB 5-74 pompası, bir basınç tankı ve tek bir üniteye monte edilmiş bir basınç şalterinden oluşur. Sistem, önceden ayarlanmış başlatma basıncı ve karşılık gelen tank ön dolum basıncıyla kullanıma hazır olarak sağlanır. Grundfos CMB 5-74 Basınç bandı yaklaşık 1 bardır. Grundfos CMB 5-74 Sistemin kurulumu basittir. Grundfos CMB 5-74 Sistem borulara bağlandığında, sadece fişi güç kaynağı prizine takmak yeterlidir ve sistem çalışır durumdadır.
Grundfos CMB 5-74 Hidrofor esas olarak tarımsal ve hafif ticari su temini ve küçük sızıntıların beklenebileceği benzeri su kurulumlarında kullanılır.

| Not: | ||
| Emme kaldırma: | 20 °C sıvı sıcaklığında giriş borusu basınç kaybı dahil maksimum 1 m (kendinden emişli değil). | |
| Sıvı: | ||
| Pompalanan sıvı: | su | |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 60 °C | |
| Seçilen sıvı sıcaklığı: | 20 °C | |
| Yoğunluk: | 998,2 kg/m³ | |
| Teknik: | ||
| Pompa verilerinin temel alındığı pompa hızı: | 2900 dev/dak | |
| Nominal akış: | 4,7 m³/saat | |
| Anma kafası: | 62,4 m | |
| Salmastra kodu: | AVBE | |
| Onaylar: | CE | |
| Dönüş valfi: | EVET | |
| Başlangıç basıncı: | Basınç Anahtarı | |
| Tank hacmi: | 24 litre | |
| Malzemeler: | ||
| Pompa gövdesi: | Dökme demir | |
| EN-JL1030 | ||
| ASTM 30 B | ||
| Pervane: | Paslanmaz çelik | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI304 | ||
| Kurulum: | ||
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 60 °C | |
| Maksimum çalışma basıncı: | 7 çubuk | |
| Boru bağlantı standardı: | WHITWORTH İPLİK RP | |
| Giriş bağlantısı türü: | Rp | |
| Çıkış bağlantısı türü: | R | |
| Giriş bağlantısının boyutu: | 1 1/4 | |
| Çıkış bağlantısının boyutu: | 1 | |
| Elektriksel veri: | ||
| Nominal güç – P2: | 1,3kW | |
| Şebeke frekansı: | 50Hz | |
| Nominal voltaj: | 1 adet 220-240V | |
| Maksimum akım tüketimi: | 8,4-8,0 Bir | |
| Nominal hız: | 2710-2760 dev/dak | |
| Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | IP55 | |
| Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
| Dahili motor koruması: | TP 211 | |
| Kablo uzunluğu: | 1,5 m | |
| Elektrik fişi: | ŞUKO | |
| Diğerleri: | ||
| Net ağırlığı: | 25 kg | |
| Brüt ağırlık: | 27,5 kilo | |












Henüz yorum yok.