Grundfos CMBE 3-93 Frekans Konvertörlü Hidrofor
Grundfos CMBE 3-93, evsel uygulamalarda su temini için kompakt bir hidrofor sistemidir. Grundfos CMBE 3-93 Entegre hız kontrol cihazı, Grundfos CMBE 3-93 hidroforun boru sistemindeki basıncı sabit tutmasını sağlar. Grundfos CMBE 3-93 Su tüketimindeki değişiklikleri izleyen bir basınç sensörü, performansı yeni duruma uyarlamak için hız kontrol cihazına motor hızını değiştirmesi yönünde sinyal verir.Grundfos CMBE 3-93 güçlendiricinin kurulumu çok kolaydır.Grundfos CMBE 3-93 Sistem borulara bağlandığında, sadece fişi güç kaynağı prizine takmak yeterlidir ve sistem çalışır durumdadır. CMBE güçlendirici aşağıdakilerden oluşur:
|
Grundfos CMBE hidrofor harici motor koruması gerektirmez. MGE motoru, yavaş aşırı yüklemeye ve engellemeye karşı termal koruma içerir (IEC 34.11: TP 211).
Grundfos CMBE hidrofor esas olarak evsel ve hafif ticari su temini veya hidrofor sistemlerinde kullanılır.
| Not: | ||
| Emme kaldırma: | 20 °C sıvı sıcaklığında giriş borusu basınç kaybı dahil maksimum 1 m (kendinden emişli değil). | |
| Kontroller: | ||
| Konektör türü: | Fiş yok | |
| Frekans dönüştürücü: | Yerleşik | |
| Sıvı: | ||
| Pompalanan sıvı: | su | |
| Sıvı sıcaklık aralığı: | 0 .. 60 °C | |
| Seçilen sıvı sıcaklığı: | 20 °C | |
| Yoğunluk: | 998,2 kg/m³ | |
| Teknik: | ||
| Pompa verilerinin temel alındığı pompa hızı: | 3868 dev/dak | |
| Nominal akış: | 4,2 m³/saat | |
| Anma kafası: | 66,3 m | |
| Salmastra kodu: | AVBE | |
| Onaylar: | CE,EAC,CN ROHS EXE,MORO,UKCA | |
| İçme suyu için onaylar: | WRAS | |
| Eğri toleransı: | ISO9906:2012 3B | |
| Dönüş valfi: | EVET | |
| Başlangıç basıncı: | Entegre Frekans dönüştürücü | |
| Tank hacmi: | 2 litre | |
| Malzemeler: | ||
| Pompa gövdesi: | Paslanmaz çelik | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI304 | ||
| Pervane: | Paslanmaz çelik | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI304 | ||
| Kurulum: | ||
| Maksimum ortam sıcaklığı: | 55 °C | |
| Maksimum çalışma basıncı: | 10 bar | |
| Boru bağlantı standardı: | ISO 228-1 | |
| Giriş bağlantısı tipi: | Rp | |
| Çıkış bağlantısı türü: | Rp | |
| Giriş bağlantısının boyutu: | 1 | |
| Çıkış bağlantısının boyutu: | 1 | |
| Bağlantı için basınç değeri: | PN 10 | |
| Elektriksel veri: | ||
| Nominal güç – P2: | 1,5kW | |
| Şebeke frekansı: | 50Hz | |
| Nominal voltaj: | 1 adet 200-240V | |
| Maksimum akım tüketimi: | 9.10-7.60A | |
| Nominal hız: | 360-4000 dev/dak | |
| Muhafaza sınıfı (IEC 34-5): | IP55 | |
| Yalıtım sınıfı (IEC 85): | F | |
| Kablo uzunluğu: | 1,5 m | |
| Elektrik fişi: | Fiş yok | |
| Diğerleri: | ||
| Net ağırlığı: | 19,1 kilo | |
| Brüt ağırlık: | 29,5 kilo | |
| Nakliye hacmi: | 0,159 m³ | |
| Çevre onayları: | WEEE |












Henüz yorum yok.